quarta-feira, 21 de outubro Madeiro
  1. Início
  2. Madeiro
  3. Estatísticas
  4. População
  5. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Madeiro

2001 – 2026 · 24 valores 6 de 7 · Cidades — Piauí Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+1,2% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Madeiro 8.243
Piauí 3,4 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Madeiro · 2001 – 2026
Último valor 8.243 · 2026
Primeiro valor 6.889 · 2001
Maior 8.372 · 2021
Menor 6.889 · 2001
Variação média +0,7% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoMadeiroVariação PiauíBrasilMundo
2026estimativa 8.243 +0,1% 3,4 mi 214 mi —
2025estimativa 8.231 +0,2% 3,4 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 8.218 +2,3% 3,4 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 8.032 −4,1% 3,3 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 8.372 +0,4% 3,3 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 8.342 +0,4% 3,3 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 8.310 +0,4% 3,3 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 8.276 +1,3% 3,3 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 8.170 +0,3% 3,2 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 8.143 +0,4% 3,2 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 8.111 +0,4% 3,2 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 8.075 +0,5% 3,2 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 8.034 +0,8% 3,2 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 7.974 +1,0% 3,2 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 7.897 +1,0% 3,1 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 7.816 −2,4% 3,1 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 8.012 +1,4% 3,1 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 7.902 +5,3% 3,1 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 7.504 +1,5% 3 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 7.392 +1,5% 3 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 7.280 +2,9% 3 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 7.077 +1,4% 2,9 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 6.980 +1,3% 2,9 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 6.889 2,9 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Piauí

2021 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
7 Joca Marques 5.488
6 Madeiro 8.372
5 Joaquim Pires 14.396
4 Magalhães de Almeida 20.228
3 Luzilândia 25.521
2 Santa Quitéria do Maranhão 25.884
1 São Bernardo 28.825

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.